Butterick, McCall’s, Vogue
Dam
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Byst | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | cm | 
| Midja | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 | cm | 
| Höft | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | cm | 
| Rygg | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | cm | 
Baby
För barn som inte kan gå.
| EUR | Prematur | 50-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 
| USA | PREEMIE | NB (newborn) | S | M | L | XL | 
| Vikt | tom 3,5 kg | 4-6 kg | 6-8 kg | 8-10 kg | 10-12 kg | 12-13 kg | 
| Längd | tom 42 cm | 45-61 cm | 64-66 cm | 69-71 | 74-74 cm | 79-81 cm | 
Småbarn
Barn som ligger mittemellan baby- och barnstorlek. Byxor är anpassade för att få plats med blöja och klänningar är något kortare än för barnstorlek.
| EUR | 74 | 80 | 92 | 98 | 104 | |
| USA | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bröst | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | cm | 
| Midja | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | cm | 
| Längd | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 | cm | 
Barn
| EUR | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| USA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X | |
| Bröst | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | cm | 
| Midja | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | cm | 
| Höft | 61 | 64 | 66 | 67 | cm | ||
| Rygg | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 27,5 | cm | 
| Längd | 89 | 97 | 104 | 112 | 119 | 122 | cm | 
Pojkar/ Flickor / Flickor PLUS
PLUS är flickor med större storlek.
| Storlek | Pojkar och flickor | Flickor PLUS | ||||||||||
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 134+ | 140+ | 146+ | 152+ | 158+ | ||
| 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8½ | 10½ | 12½ | 14½ | 16½ | ||
| M | L | XL | ||||||||||
| Bröst | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | cm | 
| Midja | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | cm | 
| Höft | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | cm | 
| Rygg | 29,5 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | cm | 
| Längd | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 | cm | 
Herr
| Storlek | S | M | L | XL | |||||
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Bröst | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | cm | 
| Midja | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | cm | 
| Höft | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | cm | 
| Hals | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | cm | 
| Ärm | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | cm |