Minikrea
Nyfödd
Ålder(mån) | 0-2 | 2-4 | 4-6 |
Längd | 50/56 | 56/62 | 62/68 |
Bröst | 42 | 44 | 46 |
Midja | 41 | 43 | 45 |
Höft | 43 | 45 | 47 |
Baby
Ålder(år) | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
Längd | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
Bröst | 49 | 51 | 53 | 55 |
Midja | 46 | 48 | 50 | 52 |
Höft | 51 | 53 | 55 | 57 |
Barn
Ålder(år) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Längd | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
Bröst | 56 | 60 | 64 | 68 |
Midja | 53 | 56 | 59 | 62 |
Höft | 60 | 66 | 72 | 78 |