Kwik Sew & Ellie Mae
Dam
EUR stl | XS | S | M | L | XL | ||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
USA stl | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Bröst | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | cm |
Midja | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | cm |
Höft | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | cm |
Rygg | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43 | 43 | cm |
Dam PLUS
EUR stl | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
USA stl | 1X | 2X | 3X | 4X | |
Bröst | 114 | 124 | 134 | 144 | cm |
Midja | 94 | 104 | 114 | 124 | cm |
Höft | 119 | 129 | 139 | 149 | cm |
Rygg | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | cm |
Ungdom
Storlek | XS | S | M | L | XL | |
EUR stl | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | cm |
Längd | 147 | 155 | 163 | 168 | 173 | cm |
Höft | 82 | 87 | 92 | 99 | 107 | cm |
Flickor
USA stl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
USA stl | XS | XS | S | M | M | L | ||||
EUR stl | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Längd | 104 | 112 | 119 | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 160 | cm |
Bröst | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | cm |
Midja | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 64 | 67 | 68 | cm |
Höft | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | cm |
Pojkar
USA stl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
EUR stl | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 158 | 164 | |
Längd | 104 | 112 | 119 | 122 | 127 | 137 | 147 | 155 | 162 | cm |
Bröst | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | cm |
Midja | 54 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | cm |
Höft | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | cm |
Småbarn
USA stl | T1 | T2 | T3 | T4 | |
EUR stl | 80 | 86 | 92 | 104 | |
Längd | 79 | 86 | 94 | 102 | cm |
Bröst | 51 | 53 | 56 | 58 | cm |
Midja | 51 | 52 | 53 | 54 | cm |
Höft | 52 | 54 | 57 | 59 | cm |
Baby
USA stl | S | M | L | XL | XXL | |
EUR stl | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
Ålder | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | månader |
Längd | 61 | 67 | 74 | 80 | 86 | cm |
Vikt | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | kg |